YL-P5
型號 | YL-P5 |
基本功能 | 指紋 |
指紋傳感器類型 | 半導體模塊 |
指紋容量 | 20枚指紋(前2枚為管理員用戶,后18枚為普通用戶) |
認假率 | <0.001% |
拒真率 | <1% |
對比速度 | 指紋響應速度約為0.2s |
指紋傳感器性能 | 360度識別,自學習功能 |
開鎖方式 | 指紋 |
語音提示 | —— |
供電方式 | 鋰電池110mA供電(一次充電可開鎖2000次左右) |
充電 | 5V micro USB接口供電(40分鐘充滿) |
低壓報警 | 3.4V |
工作電流 | 150mA(max) |
靜態電流 | 待機功耗 約10uA |
待機時間 | 待機一年 |
工作溫度 | -10~45℃ |
防水等級 | IPX4 |

型號 | YL-P5B |
圖片 | |
基本功能 | APP |
指紋傳感器類型 | / |
用戶容量 | 用戶20(管理員:1,普通用戶:19) |
認假率 | / |
拒真率 | / |
對比速度 | / |
指紋傳感器性能 | / |
開鎖方式 | APP |
語音提示 | —— |
供電方式 | 鋰電池110mA供電(一次充電可開鎖2000次左右) |
充電 | 5V micro USB接口供電(40分鐘充滿) |
低壓報警 | 3.4V |
工作電流 | 150mA(max) |
靜態電流 | 待機功耗 約10uA |
待機時間 | 待機一年 |
工作溫度 | -10~45℃ |
防水等級 | IPX4 |